- L’UNICEF France | Dans toutes les langues : réussir l’école quand on ne maîtrise pas le français
- CNAPE | Recueil des temps forts de la commission d’enquête "protection de l’enfance"
- InfoMIE - Contribution écrite suite à l’audition par la délégation aux droits des enfants de l’Assemblée nationale
- Rapport inter-associatif - Le revers de la médaille | “Circulez, y’a rien à voir” : 1 an de nettoyage social avant les JOP 2024
- ODAS | Synthèse de l’enquête annuelle "Dépenses sociales et médico-sociales des départements en 2023"
- Rapport 2023 sur les centres et locaux de rétention administrative
- Enquête auprès des jeunes en procédure de reconnaissance de minorité à Paris | Octobre - Novembre 2023
- Coordination Nationale Jeunes Exilé·es En Danger | Mineur·es non accompagné·es refusé·es ou en recours de minorité : recensement national du 20/03/2024
- URIOPSS Ile-de-France | Baromètre de la protection de l’enfance 2023
- Cause Majeur ! | « 2 ans après la promulgation de la loi Taquet, quel bilan ? »
- AADJAM | L’observatoire des contrats jeunes majeurs 2022-2024
- Fondation Abbé Pierre | 29e rapport - L’état du mal-logement en France - 2024
- L’UNICEF France | Grandir dans les Outre-mer - Etat des lieux des droits de l’enfant
- L’UNICEF France | « Je suis venu ici pour apprendre : garantir le droit à l’éducation des mineurs non accompagnés »
- ECPAT France | L’exploitation sexuelle des mineurs en Île-de-France en 2022 - Clés de compréhension à destination des acteurs de terrain
Informations sur les Mineurs Isolés Etrangers